KENWOOD NXR-800
Stacja Nexedge z rodziny NXR 700 / 800 to najnowszej generacji cyfrowa stacja bazowa pracujące w paśmie UHF / VHF
Główne cechy:
- VHF : 146-174 MHz
- UHF : 440-470 MHz
- Moc Nadajnika 5-25W
- Tryb Pracy Jako Przemiennik
- NXDN™ Cyfrowy Intefejs
- AMBE+2™ VOCODER
- NXDN™ Cyfrowy Szyfrator
- 6 Programowalnych Przycisków
- Cyfrowy Tranking (Licencja do Oprogramowania)
- 6.25 & 12.5 kHz Odstęp Międzykanałowy (tryb cyfrowy)
- Praca w Trybie Cyfrowym Konwencjonalnym lub Trankingu
- Sieć Cyfrowych Przemienników Trankingowych (Licencja do Oprogramowania)
- Praca w trybie Cyfrowym i Konwencjonalnycm FM
- Praca w trybie Konwencjonalnym FM
- Zewnętrzny Kontroler LTR®
- Interfejs Sieci Ethernet
- Połączenia IP LAN/WAN
Spełnia Standardy Europejskie ETSI Cyfrowe i Analogowe:
R&TTE Standard :
EN 300 086, EN 300 113, , EN 300 219, EN301 489,
EN 301 166 (Głos i Dane dla Kanału Cyfrowego 6.25 kHz )
Normy Bezpieczeństwa:
EN 60065, EN 60950-1, EN 60215
NXR-700 / NXR-800 dostarczany z wyposażeniem:
- Elementy Montażowe
- Kabel Zasilania DC
- Uchwyty
- Instrukcja Obsługi
SPECYFIKACJA:
|
|
NXR-700 | NXR-800 |
GENERAL | |||
Frequency Range | K1 | 146-174 MHz | 450-480 MHz |
K2 | 136-150 MHz | 480-512 MHz (RX) / 477-512 MHz (TX) | |
K3 |
|
400-430 MHz | |
Channel Spacing | Analog | 12.5 / 15 / 25 / 30 kHz | 12.5 / 25 kHz |
Digital | 6.25 / 12.5 kHz | 6.25 / 12.5 kHz | |
Operating Voltage | 13.8 V DC ?15% | ||
Operating Temperature Range | - 22°F to + 140°F (- 30°C to + 60°C) | ||
Antenna Impedance | 50 Ω | ||
Dimensions (W x H x D), Projections not included | 19.02 x 1.73 x 13.03 in (483 x 44 x 331 mm) | ||
Weight (net) | 11 lb (5 kg) | ||
RECEIVER | |||
Sensitivity | Digital @ 6.25kHz (3% BER) | 0.27 µV | |
Digital @ 12.5kHz (3% BER) | 0.33 µV | ||
Analog (12 dB SINAD) | 0.30 µV | ||
Intermodulation Distortion | 85 dB (±50 / 100 kHz) | ||
Spurious Response | 100 dB | ||
Audio Distortion (Ext. SP) | Less than 2% (at 0.3W) | ||
Audio Output (Ext. SP) | 3 W (at 4Ω, less than 5% distortion) | ||
TRANSMITTER | |||
RF Power Output | 5 W to 0.5 W | ||
Spurious & Harmonics | 73 dB | ||
FM Hum & Noise | Analog @ 25/30 kHz | 55 dB | |
Analog @ 12.5 kHz | 50 dB |
PLIKI DO POBRANIA:
Twoja opinia: Uwaga: Nie używaj kodu HTML!
Ocena: Niezbyt dobry Bardzo dobry
Wpisz kod z obrazka: